![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Acces- sible ![]() | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | graph | public | Conception Bay Fluorometer Deployed 2021-02-14 / Conception Bay Fluorimètre déployé 2021-02-14 | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| uvic_onc_mun_mi_conception_bay_fluorometer |
Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
---|---|---|---|---|
attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | TimeSeries |
attribute | NC_GLOBAL | cdm_timeseries_variables | String | timeseries_id,longitude,depth,latitude |
attribute | NC_GLOBAL | contributor_name | String | Ocean Networks Canada Society |
attribute | NC_GLOBAL | contributor_role | String | Distributor |
attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | COARDS, CF-1.6, ACDD-1.3, NCCSV-1.1 |
attribute | NC_GLOBAL | device_id | String | 47360 |
attribute | NC_GLOBAL | device_name | String | Turner Cyclops-7F Fluorometer (S/N 900143) |
attribute | NC_GLOBAL | DOI | String | https://doi.org/10.34943/4cd438cb-64b3-4f3d-ae91-af54a259c145![]() |
attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | -53.121256 |
attribute | NC_GLOBAL | featureType | String | TimeSeries |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 47.425875 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | 47.425875 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | -53.121256 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | -53.121256 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_max | double | 82.0 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_min | double | 82.0 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_positive | String | down |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_units | String | m |
attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | https://oceannetworks.ca![]() |
attribute | NC_GLOBAL | institution | String | Ocean Networks Canada Society |
attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | Earth Science > Oceans > Ocean Chemistry > Chlorophyll, Earth Science > Oceans > Ocean Optics > Fluorescence |
attribute | NC_GLOBAL | keywords_vocabulary | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P64/current/![]() |
attribute | NC_GLOBAL | license | String | Refer to the Ocean Networks Canada data policy at http://www.oceannetworks.ca/data-tools/data-help/data-policy. |
attribute | NC_GLOBAL | modify_by | String | 89010 |
attribute | NC_GLOBAL | modify_date | String | 2021-03-02 23:00:42.529 |
attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 47.425875 |
attribute | NC_GLOBAL | publisher_email | String | datastewardship at oceannetworks.ca |
attribute | NC_GLOBAL | publisher_url | String | https://oceannetworks.ca![]() |
attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (source database) |
attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | 47.425875 |
attribute | NC_GLOBAL | summary | String | abstract: English = The Turner Cyclops-7F Fluorometer (S/N 900143) was deployed on 2021-02-14 at Conception Bay. Conception Bay is located west of the city St. John's, Newfoundland. This device is a Fluorometer. Fluorometers measure the amount of stimulated electromagnetic radiation (fluorescence) produced by pulses of electromagnetic radiation emitted into the water column. It was deployed on a fixed platform. Data from this deployment were archived and made available through Ocean Networks Canada's Oceans 3.0 digital infrastructure, with quality assurance and derived data products following established practices., abstract: French = Ce Turner Cyclops-7F Fluorometer (S/N 900143) a été déployé le 2021-02-14 au Conception Bay. Conception Bay est située à l'ouest de la ville de St John's, Terre-Neuve. Cet instrument est un Fluorimètre. Les instruments de fluoromètre mesurent la quantité de rayonnement électromagnétique stimulé (fluorescence) produit par des impulsions de rayonnement électromagnétique émises dans la colonne d'eau. En règle générale, les fluoromètres surveillent également d'autres paramètres dans l'eau de mer, comme la turbidité et la matière organique dissoute (CDM) chromophorique (ou colorée). Il a été deployé sur une plateforme fixe. Les données de ce déploiement sont archivées et accessibles sur l’infrastructure numérique Oceans 3.0 du Réseau Canadien des Océans (ONC), avec assurance de la qualité et produits dérivés selon les conventions établies. |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_resolution | String | PT0.25S |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2021-02-14T19:55:00.000Z |
attribute | NC_GLOBAL | title | String | Conception Bay Fluorometer Deployed 2021-02-14 / Conception Bay Fluorimètre déployé 2021-02-14 |
attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | -53.121256 |
variable | timeseries_id | String | ||
attribute | timeseries_id | cf_role | String | timeseries_id |
attribute | timeseries_id | ioos_category | String | Identifier |
attribute | timeseries_id | long_name | String | Dataset Identifier |
variable | time | double | ||
attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
attribute | time | actual_range | double | 1.6133325E9, NaN |
attribute | time | axis | String | T |
attribute | time | ioos_category | String | Time |
attribute | time | long_name | String | Time |
attribute | time | standard_name | String | time |
attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
attribute | time | time_precision | String | 1970-01-01T00:00:00.000Z |
attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
variable | chlorophyll | double | ||
attribute | chlorophyll | ioos_category | String | Other |
attribute | chlorophyll | long_name | String | Mass Concentration Of Chlorophyll In Sea Water |
attribute | chlorophyll | standard_name | String | mass_concentration_of_chlorophyll_in_sea_water |
attribute | chlorophyll | units | String | ug/l |
variable | latitude | double | ||
attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
attribute | latitude | actual_range | double | 47.425875, 47.425875 |
attribute | latitude | axis | String | Y |
attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
attribute | latitude | units | String | degrees_north |
variable | longitude | double | ||
attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
attribute | longitude | actual_range | double | -53.121256, -53.121256 |
attribute | longitude | axis | String | X |
attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
attribute | longitude | units | String | degrees_east |
variable | depth | double | ||
attribute | depth | _CoordinateAxisType | String | Height |
attribute | depth | _CoordinateZisPositive | String | down |
attribute | depth | actual_range | double | 82.0, 82.0 |
attribute | depth | axis | String | Z |
attribute | depth | ioos_category | String | Location |
attribute | depth | long_name | String | Depth |
attribute | depth | positive | String | down |
attribute | depth | standard_name | String | depth |
attribute | depth | units | String | m |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.